HOT 消費者金融

消費者金融の人気ランキング

10年ほど昔の消費者金融が繁栄した時代より抜粋

消費者金融の過去の実績を一部参考にしてみてください。

2001年度順位 2000年3月 2001年3月
会社名 残高(百万円) 前期比 残高(百万円) 前期比 口座数(千件) 顧客単価(千円) 本社所在 備考
1 武富士 1,492,202 11.25% 1,645,059 10.24% 2,909 566 東京 一部上場
2 アコム 1,347,757 11.72% 1,496,237 11.02% 2,893 517 東京 一部上場
3 プロミス 1,100,546 12.69% 1,228,026 11.58% 2,544 483 東京 一部上場
4 アイフル 1,001,080 19.46% 1,159,734 15.85% 2,121 547 京都 一部上場
5 レイク 600,000 11.28% 731,000 21.83% 1,700 430 大阪 (推定値)
6 CFJアイク 520,100 24.16% 694,000 33.44% 918 756 東京 アソシエイツ
7 CFJディック 263,102 26.23% 360,924 37.18% 724 499 大阪 アソシエイツ
8 三洋信販 262,774 16.67% 285,315 8.58% 669 426 福岡 一部上場
9 シンキ 186,980 41.29% 204,814 9.54% 333 615 東京 一部上場
10 ユニマット 146,500 -11.73% 180,000 22.87% 432 417 東京 アソシエイツ
11 日立信販アエル 130,730 -18.36% 113,249 -13.37% 306 370 東京  
12 ニッシン 111,484 14.33% 127,217 14.11% 171 744 愛媛 一部上場
13 三和ファイナンス 103,089 -3.11% 107,254 4.04% 431 249 東京 12月末付
14 タイヘイ 100,476 5.11% 120,889 20.32% 341 355 千葉 12月末付
15 しんわ 78,949 0.68% 78,811 -0.17% 193 408 福岡  

 

ご興味のある方のためページを継続して公開しております。消費者金融に関する非常に古いデータです。ご参考までに

 

探す

 

キャッシング比較サイト

キャッシング借りれる

お金を借りるということは返済する事が前提となります。収入に合わない借り過ぎ状態にならないよう使い道と返済水準を考えた利用を心がけましょう。

同性からも異性からも好かれる